Né en 2019 suite de la fusion de Direct Energie et de Total Spring, Total Energies est le premier fournisseur alternatif en France, avec déjà plus de 4 millions de clients.
Proposant à la fois de l’électricité et du gaz pour les particuliers et les entreprises.
Total Energie est le principal concurrent des fournisseurs historiques EDF et Engie.
Le fournisseur d’énergie propose l’un des plus bas offres du marché, un moyen pour faire des grosses économies sur votre facture d’énergie.
En avril 2021, le groupe a annoncé avoir franchi un cap historique avec 5 millions de clients (professionnels et particuliers).
Ce dernier vise une part de marché d’énergie de 15 % d’ici 2025.
L’entreprise vend des contrats de gaz et d’électricité aux entreprises et aux particuliers.
Aujourd’hui, les clients de Total Energie bénéficient de l’expertise de deux acteurs majeurs du secteur de l’énergie en France, et leur fusion a fait de ce nouvel acteur le premier fournisseur d’énergie alternative en France .
Total Energie s’est positionné sur sa capacité à proposer des prix de l’ énergie parmi les plus bas du marché français .
Avec des faibles frais généraux et des procédures d’achats stratégiques lui ont permis de garantir des prix inférieurs aux tarifs réglementés .
L’approvisionnement énergétique de Total Direct Energie provient d’une combinaison de sa propre production de production et d’un approvisionnement sur le marché de gros.
En effet, l’entreprise exploite des centrales électriques au gaz naturel ainsi que plusieurs installations de production hydroélectrique.
les offres d’énergie en France sont sans engagement, en conséquence les clients peuvent resiller son contrat à tout moment sans pénalité.
Les offres de Total Direct Energie sont arrimées aux tarifs réglementés , offrant des garanties d’économies.
Offres | Electricité | Gaz | Electricité+ Gaz | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
![]() Classique | Offre Classique 5% comparé a EDF TRG | Offre Classique 5% comparé a EDF TRG | Offre Classique 5% comparé a EDF TRG 5% comparé a EDF TRG | |
![]() Verte | Offre verte Electricité 100% from renouvelable 2% | Offre verte 2% reduction off the TRV | Offre verte Electricité 100% renouvelable 2% comparé a EDF TRG 2% off the TRV | |
![]() 100% en ligne | Offre online 10% reduction off of the TRV | Offre en ligne 10% comparé a EDF TRG | Offre en ligne 10% comparé a EDF TRG |
Ci-dessous le détail de tous les différents tarifs des offres du fournisseur, pour toutes les puissances des compteurs.
Puissance | Tarif de base | Tarif de pointe / Heures creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement annuel | Prix par kWh | Abonnement annuel | Prix par kWh | ||
Heures de pointe | Heures creuses | ||||
3 kVA | €102.41 | €0.1463 | – | – | – |
6 kVA | €127.16 | €0.1463 | €136.57 | €0.1707 | €0.1257 |
9 kVA | €152.05 | €0.1507 | €171.30 | €0.1707 | €0.1257 |
12 kVA | €176.68 | €0.1507 | €202.52 | €0.1707 | €0.1257 |
15 kVA | €200.80 | €0.1507 | €231.84 | €0.1707 | €0.1257 |
18 kVA | €225.31 | €0.1507 | €258.76 | €0.1707 | €0.1257 |
24 kVA | €279.00 | €0.1507 | €301.91 | €0.1707 | €0.1257 |
30 kVA | €335.10 | €0.1507 | €353.46 | €0.1707 | €0.1257 |
36 kVA | €376.39 | €0.1507 | €400 | €0.1707 | €0.1257 |
Consommation annuelle | Souscription annuelle | Prix par kWh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
0 – 1000 kWh | 101.53€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ |
1001 – 6000 kWh | 101.53€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ | 0.0728€ |
6001 – 30000 kWh | 248.39€ | 0.0505€ | 0.0512€ | 0.0518€ | 0.0524€ | 0.0531€ | 0.0537€ |
30001 – 300000 kWh | 248.39€ | 0.0505€ | 0.0512€ | 0.0518€ | 0.0524€ | 0.0531€ | 0.0537€ |
Power | Tarifs – Option de base | Tarifs – Option pointe/heure creuse | |||
---|---|---|---|---|---|
Souscription annuelle | Prix par kWh | Souscription annuelle | Prix du kWh – Pointe | Prix du kWh – Heures creuses | |
3 kVA | 102.41€ | 0.1522€ | – | – | – |
6 kVA | 127.16€ | 0.1522€ | 138.57€ | 0.1780€ | 0.1305 |
9 kVA | 150.05€ | 0.1568€ | 171.30€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
12 kVA | 176.68€ | 0.1568€ | 202.52€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
15 kVA | 200.80€ | 0.1568€ | 231.84€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
18 kVA | 225.31€ | 0.1568€ | 258.76€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
24 kVA | 279.00€ | 0.1568€ | 302.68€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
28 kVA | 309.24€ | 0.1568€ | 326.33€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
36 kVA | 376.39€ | 0.1568€ | 400.82€ | 0.1780€ | 0.1305€ |
L’entreprise achète de l’électricité sur le marché de l’énergie et investira simultanément dans des garanties d’origine équivalentes qui sont fournies aux producteurs verts.
Total Direct Energie garantit que toutes les certifications qu’elle achète sont d’origine française et d’origine hydroélectrique, éolienne et biomasse. Le fournisseur s’efforce, d’encourager et de financer une consommation d’énergie plus renouvelable dans le pays.
En plus, le groupe propose à ses clients un tarif fixe pour son électricité verte, ainsi qu’un service client complet.
Puissance | Tarifs – Base | Tarifs – Heures pleines/heures creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Souscription annuelle | Prix par kWh | Souscription annuelle | Prix du kWh – Pointe | Prix du kWh – Heures creuses | |
3 kVA | 102.41€ | 0.1582€ | – | – | – |
6 kVA | 127.16€ | 0.1582€ | 138.57€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
9 kVA | 152.05€ | 0.1630€ | 171.03€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
12 kVA | 176.68€ | 0.1630€ | 202.52€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
15 kVA | 200.80€ | 0.1630€ | 231.84€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
18 kVA | 225.31€ | 0.1630€ | 258.76€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
24 kVA | 249.00€ | 0.1630€ | 302.68€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
30 kVA | 335.10€ | 0.1630€ | 353.46€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
36 kVA | 376.39€ | 0.1630€ | 400.82€ | 0.1853€ | 0.1353€ |
En France Changer de fournisseur d’énergie est un processus très simple et rapide .
Cela ne vous oblige pas à informer votre fournisseur actuel, Total Direct Energie s’en chargera pour vous.
Votre accès à l’énergie ne sera ni interrompu ni coupé lors du changement, et il n’est pas non plus nécessaire de changer votre compteur.
Comme c’est la loi en France, le processus de changement de fournisseur d’énergie est entièrement gratuit.
Pour rendre le changement rapide et efficace vous pouvez faire appel a un courtier en énergie, assurez-vous de rassembler ces documents :