Fournisseur alternatif d’électricité verte et de biogaz tels que Ekwateur, Enercoop ou butagaz, Planet OUI met à disposition de ses clients une énergie certifiée 100% renouvelable à bas prix.
Avec l’une des offres les mieux adaptées du marché pour les petits consommateurs d’électricité, ses offres sont idéales pour les propriétaires de résidence secondaire.
Planet
OUI serait peut être le fournisseur d’énergie que vous recherchiez.
Planète OUI est un fournisseur indépendant d’énergie 100% renouvelable , proposant à la fois des options d’électricité verte et de gaz.
Créée en 2007 à Lille, Planet OUI se positionne comme un fournisseur vert à forte sensibilité environnementale.
Depuis sa création, le fournisseur s’est développé pour desservir plus de 100 000 foyers dans toute la France.
Planète OUI propose que de l’« énergie verte issue de sources 100% renouvelables (hydraulique, photovoltaïque, éolien et biogaz) situées et certifiées par le RECS, l’organisme européen de certification des énergies renouvelables.
La forte proportion d’énergie hydraulique est ce qui permet d’offrir Planète OUI une électricité renouvelable au même prix que le tarif réglementé facturés par le fournisseur historique EDF .
L’un des fournisseurs d’énergie qui investit environ 20% de ses bénéfices dans des projets d’énergies renouvelables .
La principale force de Planet OUI est la simplicité de son offre: l’ électricité verte au même prix que les tarifs réglementés.
Par principe, la société ne propose pas de réduction sur le tarif du kWh d’électricité, afin d’inciter les clients à consommer moins d’électricité.
La firme propose trois offres d’ électricité 100% verte :
Capacité de puissance (kVA) | Cotisation annuelle | Tarif au kWh | Frais d’abonnement annuel | Tarif par kWh | Tarif au kWh (heure creuse) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 114.00 | 0.1628 | – | – | – |
6 | 149.54 | 0.1628 | 158.24 | 0.1907 | 0.1419 |
9 | 185.84 | 0.1678 | 200.60 | 0.1907 | 0.1419 |
12 | 222.89 | 0.1678 | 241.94 | 0.1907 | 0.1419 |
15 | 257.80 | 0.1678 | 282.15 | 0.1907 | 0.1419 |
18 | 293.84 | 0.1678 | 320.20 | 0.1907 | 0.1419 |
24 | 369.35 | 0.1678 | 392.77 | 0.1907 | 0.1419 |
30 | 442.58 | 0.1678 | 466.00 | 0.1907 | 0.1419 |
36 | 517.58 | 0.1678 | 538.09 | 0.1907 | 0.1419 |
Mise a jour Novemvebre, 2021
Capacité de puissance (kVA) | Cotisation annuelle | Tarif au kWh | Frais d’abonnement annuel | Tarif par kWh | Tarif au kWh (heure creuse) |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
3 | 114.00 | 0.1628 | – | – | – |
6 | 149.54 | 0.1628 | 158.24 | 0.1907 | 0.1419 |
9 | 185.84 | 0.1678 | 200.60 | 0.1907 | 0.1419 |
12 | 222.89 | 0.1678 | 241.94 | 0.1907 | 0.1419 |
15 | 257.80 | 0.1678 | 282.15 | 0.1907 | 0.1419 |
18 | 293.84 | 0.1678 | 320.20 | 0.1907 | 0.1419 |
24 | 369.35 | 0.1678 | 392.77 | 0.1907 | 0.1419 |
30 | 442.58 | 0.1678 | 466.00 | 0.1907 | 0.1419 |
36 | 517.58 | 0.1678 | 538.09 | 0.1907 | 0.1419 |
Mise a jour Novemvebre, 2021
Puissance du compteur (kVA) | Cotisation annuelle | Tarif au kWh | Frais d’abonnement annuel | Tarif par kWh | Tarif au kWh |
---|---|---|---|---|---|
3 | 114.00 | 0.1628 | – | – | – |
6 | 149.54 | 0.1628 | 158.24 | 0.1907 | 0.1419 |
9 | 185.84 | 0.1678 | 200.60 | 0.1907 | 0.1419 |
12 | 222.89 | 0.1678 | 241.94 | 0.1907 | 0.1419 |
15 | 257.80 | 0.1678 | 282.15 | 0.1907 | 0.1419 |
18 | 293.84 | 0.1678 | 320.20 | 0.1907 | 0.1419 |
24 | 369.35 | 0.1678 | 392.77 | 0.1907 | 0.1419 |
30 | 442.58 | 0.1678 | 466.00 | 0.1907 | 0.1419 |
36 | 517.58 | 0.1678 | 538.09 | 0.1907 | 0.1419 |
Mise a jour Novembre 2021
Puissance du compteur (kVA) | Cotisation annuelle | Tarif au kWh | Frais d’abonnement annuel | Tarif par kWh | Tarif au kWh |
---|---|---|---|---|---|
3 | 118.56 | 0.1654 | – | – | – |
6 | 155.36 | 0.1654 | 126.97 | 0.1917 | 0.1456 |
9 | 193.18 | 0.1701 | 171.61 | 0.1917 | 0.1456 |
12 | 231.63 | 0.1701 | 215.61 | 0.1917 | 0.1456 |
15 | 267.80 | 0.1701 | 258.48 | 0.1917 | 0.1456 |
18 | 305.24 | 0.1701 | 300.07 | 0.1917 | 0.1456 |
24 | 383.66 | 0.1701 | 336.81 | 0.1917 | 0.1456 |
30 | 459.67 | 0.1701 | 419.92 | 0.1917 | 0.1456 |
36 | 537.58 | 0.1701 | 495.93 | 0.1917 | 0.1456 |
Mise a jour Novembre 2021
L’offre Biogaz de Planète OUI est une offre de gaz 100% renouvelable d’origine française.
Le biogaz est créé à partir de la décomposition de matières organiques , telles que les déchets végétaux et agricoles.
Il a les mêmes applications que le gaz naturel (cuisine, chauffage, combustible), mais contrairement à ce dernier, le biogaz n’est pas issu de combustibles fossiles, ce qui en fait une option plus écologique.
Le biogaz ne représente que 1,5% du gaz présent sur le réseau français , c’est pourquoi les abonnés à une offre biogaz sont activement :
Classe de consomamtion | Frais d’abonnement annuel | Prix par kWh (Tarif Zone 1) | Prix par kWh (Tarif Zone 2) | Prix par kWh (Tarif Zone 3) | Prix par kWh (Tarif Zone 4) | Prix par kWh (Tarif Zone 5) | Prix par kWh (Tarif Zone 6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 1000 | 77.73 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 |
1001 – 6000 | 77.73 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 | 0.1390 |
6001 – 30000 | 181.80 | 0.1130 | 0.1138 | 0.1145 | 0.1152 | 0.1160 | 0.1168 |
30001 – 300000 | 181.80 | 0.1130 | 0.1138 | 0.1145 | 0.1152 | 0.1160 | 0.1168 |
Mise a jour Nomvembre, 2021
Contact de Planète OUI | Telephone | Heures de contact |
---|---|---|
Particuliers | 09 74 76 30 19 (Prix d’un appel local, numéro non surtaxé) |
Du lundi au vendredi de 9h à 19h |
Entreprises | 09 74 59 21 60 (Prix d’un appel local, numéro non surtaxé) |
Du lundi au vendredi de 9h à 19h |