Avec l’arrivée des fournisseurs de gaz alternatifs, il est crucial pour un exploitant agricole de choisir le contrat le plus avantageux. Les offres sont souvent complexes et difficiles à comparer, alors que la facture énergétique représente une part importante du budget global d’un agriculteur. Comparer les offres est donc essentiel.
Profil de Consommation des Exploitants Agricoles
Le marché du gaz est structuré selon différents profils de consommateurs, déterminés par la Consommation Annuelle de Référence (CAR).
La consommation de gaz varie selon le type d’exploitation agricole, influençant ainsi le choix du contrat et du fournisseur.
Types de consommation et offres de gaz
Consommation en fonction de l’usage
Les besoins en gaz diffèrent selon les activités agricoles :
- Aviculture : Élevage de volaille nécessitant beaucoup de chauffage.
- Élevage de veaux : Utilisation du gaz pour la production d’eau chaude.
- Serres et bâtiments granivores : Chauffage essentiel.
- Polyculture et polyélevage : Consommation de gaz naturel significative.
Offres de gaz pour les agriculteurs
Offres pour une consommation annuelle Inférieure à 300 MWh
Contrats à Prix Indexés
- Le prix du kWh est indexé sur les prix du marché ou les prix de référence publiés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Le prix du kWh évolue dans le temps en fonction des variations du marché.
Contrats à Prix Fixes
- Le prix du kWh reste inchangé pendant 1 à 4 ans, offrant une stabilité budgétaire. Ces offres sont intéressantes dans un contexte de hausse des prix car elles permettent de stabiliser le budget énergie.
Offres pour une consommation annuelle supérieure à 300 MWh
Pour les grands consommateurs, les fournisseurs de gaz proposent des offres sur-mesure. Les conditions tarifaires et les clauses du contrat se négocient directement avec le fournisseur. Pour trouver un contrat adapté, vous pouvez faire appel à YOU-ENERGIE.
Type de Contrat | Consommation Annuelle | Caractéristiques |
---|---|---|
Prix Indexés | < 300 MWh | Prix variable selon le marché |
Prix Fixes | < 300 MWh | Prix stable de 1 à 4 ans |
Sur-Mesure | > 300 MWh | Conditions négociées |
Faire le bon choix de fournisseur d’électricité et de gaz
En choisissant judicieusement parmi les nombreux fournisseurs disponibles, les exploitants agricoles peuvent optimiser leurs coûts énergétiques. Que vous soyez un petit ou moyen consommateur d’électricité, il est crucial de comparer les offres pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Pour le gaz, de nombreux fournisseurs offrent également des options adaptées aux professionnels, ce qui permet de bénéficier de tarifs avantageux et de services supplémentaires.
Récapitulatifs des fournisseurs
Fournisseurs d’électricité pour petits consommateurs | Fournisseurs d’électricité pour moyens consommateurs | Fournisseurs de gaz professionnels |
---|---|---|
Total Energie | Alterna | Edenkia |
Alterna | Alpiq Energie France | Alpiq Energie France |
GEG Source d’Energies | Total Energie | Alterna |
Planète OUI | Electricité de Savoie | Electricité de Savoie |
Électricité de Savoie | Edenkia | Enalp |
EkWateur | Energie d’ici | Total Energie |
Électricité de Provence | Solvay Energy Services | Energie d’ici |
Energies du Santerre | Vattenfall | Enercoop |
Energie d’ici | Enalp | Energies du Santerre |
Energem | Enercoop | Enovos |
Enercoop | Energies du Santerre | Energem |
ENI | Energies Libres | Energies Libres |
ENGIE | Energem | ENGIE |
Vattenfall | ENGIE | GEG Source d’Energies |
Gedia | Enovos | Gedia |
Proxelia | Gedia | Hydronext |
Lucia | GEG Source d’Energies | Iberdrola |
Total | Hydroption | Hydroption |
Sélia | Iberdrola | Lucia |
Planet OUI | Solvay Energy Services | |
Hydronex | Planet OUI | |
Lucia | Proxelia | |
Sélia | Sélia | |
Proxelia | Vattenfall | |
Uniper | Uniper |
Fournisseur d’électricité pour les exploitations agricoles avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
Top 5 des Fournisseurs d’Électricité les Moins Chers en Option Base pour les Agriculteurs du Profil C5 (Juin 2024)
Fournisseur | Nom de l’offre | Prix de l’abonnement | Prix du kWh en Base | Budget annuel estimé | Économies par rapport au Tarif Réglementé | Note des clients | Spécificités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | LATITUDE ÉLECTRICITÉ 1 AN | 578.76 € | 0.1345 € | 6295 € | 2866 € | 3.2/5 | 🌱 Offre verte 📊 Prix indexés |
EDF | CONTRAT FLEXIBLE | 521.64 € | 0.1502 € | 6905 € | 2256 € | 1.8/5 | |
La Bellenergie | PRUDENCE PRO | 459.36 € | 0.1566 € | 7115 € | 2046 € | 4/5 | 🌱 Offre verte 🔐 Prix bloqués |
TotalEnergies | HORIZON C5 1 AN | 527.52 € | 0.1646 € | 7523 € | 1638 € | 3.3/5 | 🔐 Prix bloqués |
Mint Énergie | CLASSIC & GREEN PRO | 461.4 € | 0.168 € | 7601 € | 1560 € | 3.7/5 | 🌱 Offre verte 📊 Prix indexés |
*Tarifs HTVA à jour du 08/06/2024. Budget calculé et économies estimées pour une consommation annuelle de 42500 kWh en option base (kVA).
Utilisation de l’électricité en option Heures Pleines / Heures Creuses
Les exploitations agricoles, en particulier les producteurs laitiers, peuvent bénéficier de l’option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses pour réaliser des économies d’électricité. Cette option permet de bénéficier de tarifs réduits pendant les heures creuses, généralement la nuit ou tôt le matin, et de tarifs plus élevés pendant les heures pleines.
Top 5 des fournisseurs d’électricité les moins chers en option Heures Pleines / Heures Creuses pour les petits professionnels (Juin 2024)
Fournisseur | Nom de l’offre | Prix de l’abonnement | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Budget annuel estimé | Économies par rapport au Tarif Réglementé | Note des clients | Spécificités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | LATITUDE ÉLECTRICITÉ 1 AN | 751.68 € | 0.138 € | 0.1134 € | 7632 € | 3523 € | 3.2/5 | 🌱 Offre verte 📊 Prix indexés |
EDF | CONTRAT FLEXIBLE | 653.16 € | 0.1577 € | 0.1197 € | 8397 € | 2758 € | 1.8/5 | |
La Bellenergie | PRUDENCE PRO | 559.68 € | 0.162 € | 0.1352 € | 8662 € | 2493 € | 4/5 | 🌱 Offre verte 🔐 Prix bloqués |
TotalEnergies | HORIZON C5 2 ANS | 700.44 € | 0.1649 € | 0.1333 € | 8896 € | 2259 € | 3.3/5 | 🔐 Prix bloqués |
Mint Énergie | CLASSIC & GREEN PRO | 549.36 € | 0.1739 € | 0.1448 € | 9243 € | 1912 € | 3.7/5 | 🌱 Offre verte 📊 Prix indexés |
*Tarifs HTVA à jour du 08/06/2024. Budget calculé et économies estimées pour une consommation annuelle avec une répartition de 2/3 en heures pleines et 1/3 en heures creuses.
Tarif Bleu professionnel d’EDF
La majorité des agriculteurs sont éligibles au Tarif Bleu Professionnel d’EDF, qui est le tarif réglementé de vente de l’électricité proposé par EDF aux professionnels éligibles.
Critères d’éligibilité
- Puissance de compteur inférieure ou égale à 36 kVA
- Entreprise de moins de 10 employés
- Chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros
Grille tarifaire de l’option base
Puissance de Compteur | Part fixe (€/an) | Prix du kWh Base |
---|---|---|
3 kVA | 139.08 € | 0.2047 € |
6 kVA | 175.8 € | 0.2047 € |
9 kVA | 211.32 € | 0.2047 € |
12 kVA | 246.36 € | 0.2047 € |
15 kVA | 281.28 € | 0.2047 € |
18 kVA | 313.8 € | 0.2047 € |
24 kVA | 388.08 € | 0.2047 € |
30 kVA | 461.4 € | 0.2047 € |
36 kVA | 532.32 € | 0.2047 € |
*Prix en € HT de l’offre Tarifs Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 08/06/2024.
Grille tarifaire de l’option Heures Pleines / Heures Creuses
Puissance de Compteur | Part fixe (€/an) | Prix du kWh HC | Prix du kWh HP |
---|---|---|---|
6 kVA | 177.72 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
9 kVA | 214.8 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
12 kVA | 252.24 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
15 kVA | 292.68 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
18 kVA | 330.24 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
24 kVA | 412.2 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
30 kVA | 487.08 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
36 kVA | 561.6 € | 0.1758 € | 0.2121 € |
*Prix en € HT de l’offre Tarifs Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 08/06/2024.
Fournisseurs d’électricité pour les exploitations agricoles avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA
Les agriculteurs ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA appartiennent au profil C4 (ex-Tarif Jaune).
Sélection d’offres d’électricité pour les agriculteurs du profil C4
Fournisseur | Spécificités des Offres |
---|---|
Primeo Energie | Offres sur-mesure à prix fixe et Market Access, option électricité 100 % renouvelable, optimisation tarifaire des entreprises C4 |
TotalEnergies | Offre Horizon C4, assistance et dépannage, optimisation tarifaire, lauréat du Podium de la Relation Client 2023 |
Engie | Offre ActiVert à prix fixe, option verte, promesse d’achat et accompagnement dans les projets de solarisation |
Vattenfall | Offre à prix fixe jusqu’au 31/12/2025, option électricité 100 % verte, service client basé en France, leader en Europe |
Laisser un commentaire