L’offre Essentielle de TotalEnergies est spécifiquement destinée aux très petites entreprises (TPE) disposant d’un compteur électrique de moins de 36 kVA. Cette offre, indexée sur les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité, propose un prix du kWh plus avantageux pendant les heures creuses.
Comment souscrire à l’offre Essentielle de TotalEnergies Pro ?
Pour souscrire, les professionnels peuvent visiter le site web de TotalEnergies, cliquer sur « Souscrire » et remplir un formulaire en ligne. Les informations requises incluent :
- Le numéro de Point de Livraison (PDL) du compteur d’électricité.
- L’index du compteur.
- Un RIB professionnel.
Quelles sont les modalités de l’offre Essentielle de TotalEnergies Pro ?
Modalités | Détails |
---|---|
Entreprises concernées | TPE avec un compteur C5, puissance inférieure ou égale à 36 kVA. |
Type d’offre | Offre d’électricité uniquement, sans option de gaz. |
Tarification | Indexée sur le TRV pour les clients non-résidentiels, même prix pour le MWh et l’abonnement. |
Durée du contrat | Sans engagement de durée, possibilité de changer de fournisseur à tout moment. |
Facturation et paiement | Options flexibles : choix du mode de paiement, date du prélèvement, facturation bimestrielle, ajustement des mensualités selon la relève réelle. |
Service client | Disponible 6 jours sur 7, réponse téléphonique en moins d’une minute (93% du temps). |
Existe-t-il une offre Essentielle pour le gaz chez TotalEnergies ?
Non, l’offre Essentielle pour le gaz n’est plus disponible. Les professionnels intéressés par un contrat de gaz peuvent opter pour l’offre Horizon Gaz de TotalEnergies.
Comment résilier un contrat d’électricité professionnel chez TotalEnergies ?
En cas de changement de fournisseur : La résiliation est automatique et sans frais lors de la souscription à un autre contrat. Le nouveau fournisseur gère la résiliation avec TotalEnergies et Enedis pour maintenir l’alimentation électrique.
En cas de déménagement ou de cessation d’activité : Le client doit envoyer une demande de résiliation via son espace en ligne ou par courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation prendra effet au plus tard 30 jours après la demande, et une facture de clôture sera émise.
Qu’est-ce que la fiche descriptive de l’offre Essentielle pour l’électricité et le gaz professionnels ?
La fiche descriptive de l’offre Essentielle de TotalEnergies fournit des informations standardisées sur les offres de fourniture d’électricité et de gaz destinées aux professionnels. Elle permet de comparer les différentes offres commerciales proposées par les fournisseurs d’énergie.
Quels sont les principaux éléments de l’offre Essentielle pour l’électricité et le gaz ?
Caractéristiques de l’offre | Détails |
---|---|
Type d’offre | Offre sans engagement, réservée aux professionnels pour l’électricité et le gaz. |
Options incluses | Espace client en ligne et application mobile 24h/24, facture en ligne, bilan de consommation par email. |
Engagements | Paiement mensuel par prélèvement automatique, auto-relève à la souscription et deux fois par an pour les compteurs non Linky. |
Conditions spécifiques gaz | Conditions applicables à partir du 1er juin 2024, inchangées pour l’électricité. |
Quels sont les prix de l’offre Essentielle pour l’électricité et le gaz ?
Éléments de tarification | Détails |
---|---|
Prix de l’abonnement (électricité) | Identique aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en vigueur pour une même puissance souscrite et option tarifaire. |
Prix de consommation (électricité) | – Option tarifaire Base : prix indexé au TRV – Option Heures Pleines / Heures Creuses : remise de 11,7 €/MWh HT sur Heures Creuses, majoration de 7,9 €/MWh HT sur Heures Pleines. |
Prix de l’abonnement et du kWh (gaz) | Indexés sur la grille de prix repère de vente de gaz en vigueur publiée par la CRE. |
Taxes applicables | TVA : 5,5% sur l’abonnement, 20% sur la consommation ; autres taxes : TICGN et CTA. |
Quelle est la durée du contrat pour l’offre Essentielle ?
Durée du contrat | Détails |
---|---|
Durée initiale | 1 an, tacitement reconductible pour une durée indéterminée. |
Prise d’effet | – Changement de fournisseur : 10 jours après la demande. – Mise en service : 5 à 10 jours suivant la demande. |
Résiliation | Possible à tout moment sans frais. |
Quelles sont les modalités de facturation et de paiement ?
Modalités de facturation | Détails |
---|---|
Mensualisation | 11 mensualités fixes + facture de régularisation après relève Possibilité de choisir la date de prélèvement : 1er, 5, 7, 9 ou 11 du mois. |
Facturation bimestrielle | Basée sur consommation estimée, ajustée après chaque relève réelle ou auto-relève Options de paiement : prélèvement ou chèque. |
Délai de paiement | Payable à la date indiquée sur la facture, délai minimum de 15 jours. |
Comment sont révisés les prix de l’offre Essentielle ?
Conditions de révision des prix | Détails |
---|---|
Électricité | Prix HT indexés sur le TRV en vigueur pour une même puissance souscrite et option tarifaire |
Gaz | Prix HT évoluant mensuellement selon la grille de prix repère de vente de gaz de la CRE, dans les limites définies. |
Notification des modifications | Informé 1 mois à l’avance en cas de changement de prix, avec possibilité de résilier sans frais. |
Quelles sont les conditions de résiliation du contrat à l’initiative du client ?
Scénarios de résiliation | Détails |
---|---|
Changement de fournisseur | Résiliation automatique et sans pénalité, sans besoin d’informer TotalEnergies. |
Déménagement ou autres raisons | Demande via l’espace client en ligne ou par lettre recommandée ; résiliation prenant effet à la date souhaitée, au plus tard 30 jours après la demande. |
Évolution des conditions contractuelles | Droit de résiliation sans pénalité en cas de non-acceptation des modifications, dans un délai de 3 mois après notification |
Quelles sont les coordonnées du service client et du service réclamations ?
Coordonnées de contact | Détails |
---|---|
Service client | Téléphone : 09 77 40 50 60 (prix d’un appel local), du lundi au samedi de 9h à 19h Espace client en ligne : TotalEnergies Espace Client Email : service.pro@mail.totalenergies.fr Adresse postale : TotalEnergies – Service Clientèle – TSA 21519 – 75 901 PARIS CEDEX 15 |
Service réclamations | En cas de non-satisfaction après 2 mois, contact par lettre recommandée avec accusé de réception : Adresse : TotalEnergies – Service Réclamations – TSA 31520 – 75 901 PARIS CEDEX 15 |
Quels sont les tarifs de l’électricité pour l’offre Essentielle de TotalEnergies en option Base et Heures Pleines/Heures Creuses ? 1 septembre. 2024
Option Tarifaire Base
Puissance souscrite | Abonnement mensuel (€) | Prix du kWh HT (€) | Prix du kWh TTC(1) (€) | Remise fixe | Offre Essentielle Prix du kWh HT (€) | Offre Essentielle Prix du kWh TTC(1) (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 10,45 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
6 kVA | 13,02 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
9 kVA | 15,48 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
12 kVA | 17,91 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
15 kVA | 20,33 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
18 kVA | 22,54 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
24 kVA | 27,75 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
30 kVA | 32,87 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
36 kVA | 37,79 | 0,1837 | 0,2456 | 0,0000 | 0,1837 | 0,2456 |
Option Tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
Puissance souscrite | Abonnement mensuel (€) | Prix du kWh Heures Pleines HT (€) | Prix du kWh Heures Pleines TTC(1) (€) | Majoration fixe (€) | Offre Essentielle Heures Pleines HT (€) | Prix du kWh Heures Creuses HT (€) | Prix du kWh Heures Creuses TTC(1) (€) | Remise fixe (€) | Offre Essentielle Heures Creuses HT (€) | Offre Essentielle Heures Creuses TTC(1) (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 13,18 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
9 kVA | 15,77 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
12 kVA | 18,40 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
15 kVA | 20,85 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
18 kVA | 23,40 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
24 kVA | 29,07 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
30 kVA | 34,15 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
36 kVA | 39,21 | 0,1911 | 0,2545 | 0,0079 | 0,1990 | 0,1548 | 0,2110 | 0,0117 | 0,1431 | 0,1969 |
Laisser un commentaire